Der Traum, den jedes Land häufiger hat als der Rest der Welt
Jedes Land trägt das Traumsymbol, von dem die Menschen dort auffällig öfter träumen als im Rest der Welt, und ist nach dessen Thema eingefärbt – aus Träumen, die mit Dream Interpreter AI gedeutet wurden. Die Tabelle nennt außerdem den häufigsten Traum jedes Landes.

Der markanteste und der häufigste Traum jedes Landes
| Land | Markantester Traum | Im Vergleich zum Rest der Welt | Häufigster Traum | Thema |
|---|---|---|---|---|
| Ägypten | 2,7× | Friend | Fallen, Verfolgung & Fliegen | |
| Albanien | 1,8× | Ex | Freunde & Liebe | |
| Aserbaidschan | 4,4× | Ex | Orte & Dinge | |
| Australien | 6,7× | Auto | Wasser, Himmel & Natur | |
| Bangladesch | 26,8× | Mother | Orte & Dinge | |
| Belgien | 3,9× | School | Tiere | |
| Brasilien | 9,5× | Mother | Orte & Dinge | |
| Bulgarien | 3,8× | Chased | Orte & Dinge | |
| Chile | 6,3× | Mother | Tiere | |
| China | 9,7× | Chased | Orte & Dinge | |
| Deutschland | 3,6× | School | Tod & Jenseits | |
| Finnland | 7× | Ex | Orte & Dinge | |
| Frankreich | 2,8× | Child | Familie | |
| Ghana | 1,8× | Mother | Familie | |
| Griechenland | 3,7× | Friend | Körper & Gesundheit | |
| Indien | 2,5× | Chased | Tiere | |
| Indonesien | 3,3× | Friend | Orte & Dinge | |
| Irland | 3,7× | Mother | Orte & Dinge | |
| Israel | 3,8× | Schlange | Tiere | |
| Italien | 4,2× | Friend | Freunde & Liebe | |
| Kanada | 6,4× | Friend | Fallen, Verfolgung & Fliegen | |
| Kenia | 4,1× | Chased | Wasser, Himmel & Natur | |
| Kolumbien | 3,6× | Death | Tod & Jenseits | |
| Malaysia | 4,7× | Crush | Orte & Dinge | |
| Marokko | 2× | Friend | Freunde & Liebe | |
| Mexiko | 2,5× | Mother | Körper & Gesundheit | |
| Neuseeland | 5,5× | Auto | Körper & Gesundheit | |
| Niederlande | 5,5× | Haus | Wasser, Himmel & Natur | |
| Nigeria | 5,3× | Food | Orte & Dinge | |
| Norwegen | – | Mother | ||
| Pakistan | 50× | Haus | Orte & Dinge | |
| Philippinen | 22,7× | Haus | Tod & Jenseits | |
| Polen | 4× | Friend | Körper & Gesundheit | |
| Portugal | 3,4× | Friend | Fallen, Verfolgung & Fliegen | |
| Rumänien | 7,4× | School | Freunde & Liebe | |
| Russland | 5,2× | Mother | Freunde & Liebe | |
| Saudi-Arabien | 3,7× | Celebrity | Wasser, Himmel & Natur | |
| Schweden | 4,3× | Haus | Körper & Gesundheit | |
| Serbien | 2× | Boyfriend | Tiere | |
| Singapur | 5,3× | Crush | Familie | |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2,1× | Mother | Freunde & Liebe | |
| Spanien | 4,7× | Friend | Orte & Dinge | |
| Sri Lanka | 4,4× | Friend | Orte & Dinge | |
| Südafrika | 4,1× | Friend | Tod & Jenseits | |
| Taiwan | 9,3× | Chased | Orte & Dinge | |
| Thailand | 4,4× | Friend | Orte & Dinge | |
| Tschechien | 2,8× | Friend | Orte & Dinge | |
| Türkei | 8,1× | Friend | Orte & Dinge | |
| Uganda | 7,6× | School | Wasser, Himmel & Natur | |
| Ungarn | 3,7× | Friend | Orte & Dinge | |
| Venezuela | 2,5× | Vater | Fallen, Verfolgung & Fliegen | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 4,3× | Friend | Orte & Dinge | |
| Vereinigtes Königreich | 11,6× | Haus | Orte & Dinge | |
| Vereinigte Staaten | 7× | Haus | Tiere |
129 weitere Länder haben bisher weniger als 50 Träume.
So ist die Karte entstanden
Jeder gedeutete Traum wird mit den Symbolen darin verschlagwortet, etwa Zähne, Schlangen oder Fallen. Für jedes Land haben wir verglichen, wie oft ein Symbol dort vorkommt und wie oft überall sonst, und das mit dem größten Vorsprung gewählt: den markantesten Traum. Er muss von mindestens vier verschiedenen Menschen stammen und mindestens 1,5-mal so häufig sein wie anderswo; kleine Länder werden zum Weltdurchschnitt hin gezogen, damit wenige Träume nicht allein gewinnen. Länder mit weniger als 50 Träumen oder ohne herausstechendes Symbol sind grau. Der häufigste Traum ist einfach das Symbol auf den meisten Träumen; bei Gleichstand zählt das weltweit häufigere Symbol. In die Karte flossen nur Zahlen ein: Kein Traum wurde gelesen oder gezeigt.
Was hast du geträumt? Lass es deuten