Her ülkenin dünyanın geri kalanından daha çok gördüğü rüya
Her ülkede, oradaki insanların dünyanın geri kalanına göre belirgin şekilde daha sık gördüğü rüya sembolü yazılı ve teması renkle gösteriliyor; veriler Dream Interpreter AI’da yorumlanan rüyalardan. Tablo, her ülkenin en yaygın rüyasını da veriyor.

Her ülkenin öne çıkan ve en yaygın rüyası
| Ülke | Öne çıkan rüya | Başka yerlere göre | En yaygın rüya | Tema |
|---|---|---|---|---|
| Almanya | 3,6× | School | Ölüm ve öte dünya | |
| Amerika Birleşik Devletleri | 7× | House | Hayvanlar | |
| Arnavutluk | 1,8× | Ex | Arkadaşlar ve aşk | |
| Avustralya | 6,7× | Car | Su, gökyüzü ve doğa | |
| Azerbaycan | 4,4× | Ex | Yerler ve eşyalar | |
| Bangladeş | 26,8× | Mother | Yerler ve eşyalar | |
| Belçika | 3,9× | School | Hayvanlar | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 4,3× | Friend | Yerler ve eşyalar | |
| Birleşik Krallık | 11,6× | House | Yerler ve eşyalar | |
| Brezilya | 9,5× | Mother | Yerler ve eşyalar | |
| Bulgaristan | 3,8× | Chased | Yerler ve eşyalar | |
| Çekya | 2,8× | Friend | Yerler ve eşyalar | |
| Çin | 9,7× | Chased | Yerler ve eşyalar | |
| Çin Hong Kong ÖİB | 2,1× | Mother | Arkadaşlar ve aşk | |
| Endonezya | 3,3× | Friend | Yerler ve eşyalar | |
| Fas | 2× | Friend | Arkadaşlar ve aşk | |
| Filipinler | 22,7× | House | Ölüm ve öte dünya | |
| Finlandiya | 7× | Ex | Yerler ve eşyalar | |
| Fransa | 2,8× | Child | Aile | |
| Gana | 1,8× | Mother | Aile | |
| Güney Afrika | 4,1× | Friend | Ölüm ve öte dünya | |
| Hindistan | 2,5× | Chased | Hayvanlar | |
| Hollanda | 5,5× | House | Su, gökyüzü ve doğa | |
| İrlanda | 3,7× | Mother | Yerler ve eşyalar | |
| İspanya | 4,7× | Friend | Yerler ve eşyalar | |
| İsrail | 3,8× | Snake | Hayvanlar | |
| İsveç | 4,3× | House | Beden ve sağlık | |
| İtalya | 4,2× | Friend | Arkadaşlar ve aşk | |
| Kanada | 6,4× | Friend | Düşmek, kovalanmak ve uçmak | |
| Kenya | 4,1× | Chased | Su, gökyüzü ve doğa | |
| Kolombiya | 3,6× | Death | Ölüm ve öte dünya | |
| Macaristan | 3,7× | Friend | Yerler ve eşyalar | |
| Malezya | 4,7× | Crush | Yerler ve eşyalar | |
| Meksika | 2,5× | Mother | Beden ve sağlık | |
| Mısır | 2,7× | Friend | Düşmek, kovalanmak ve uçmak | |
| Nijerya | 5,3× | Food | Yerler ve eşyalar | |
| Norveç | – | Mother | ||
| Pakistan | 50× | House | Yerler ve eşyalar | |
| Polonya | 4× | Friend | Beden ve sağlık | |
| Portekiz | 3,4× | Friend | Düşmek, kovalanmak ve uçmak | |
| Romanya | 7,4× | School | Arkadaşlar ve aşk | |
| Rusya | 5,2× | Mother | Arkadaşlar ve aşk | |
| Sırbistan | 2× | Boyfriend | Hayvanlar | |
| Singapur | 5,3× | Crush | Aile | |
| Sri Lanka | 4,4× | Friend | Yerler ve eşyalar | |
| Suudi Arabistan | 3,7× | Celebrity | Su, gökyüzü ve doğa | |
| Şili | 6,3× | Mother | Hayvanlar | |
| Tayland | 4,4× | Friend | Yerler ve eşyalar | |
| Tayvan | 9,3× | Chased | Yerler ve eşyalar | |
| Türkiye | 8,1× | Friend | Yerler ve eşyalar | |
| Uganda | 7,6× | School | Su, gökyüzü ve doğa | |
| Venezuela | 2,5× | Father | Düşmek, kovalanmak ve uçmak | |
| Yeni Zelanda | 5,5× | Car | Beden ve sağlık | |
| Yunanistan | 3,7× | Friend | Beden ve sağlık |
129 ülkede daha şimdilik 50 rüyadan az var.
Nasıl hazırladık
Yorumlanan her rüya, içindeki sembollerle etiketlenir: dişler, yılanlar ya da düşmek gibi. Her ülke için her sembolün orada ne sıklıkla, diğer tüm ülkelerde ne sıklıkla geçtiğini karşılaştırdık ve en çok öne çıkanı seçtik: o ülkenin öne çıkan rüyası. Sembol en az dört farklı kişiden gelmeli ve başka yerlere göre en az 1,5 kat daha yaygın olmalı; küçük ülkeler dünya ortalamasına doğru çekilir, böylece birkaç rüya tek başına kazanamaz. 50 rüyadan azı olan ya da hiçbir şeyin öne çıkmadığı ülkeler gri. En yaygın rüya, en çok rüyada geçen semboldür; eşitlik olursa dünya genelinde daha yaygın olan sembol seçilir. Haritaya yalnızca sayılar girdi: kimsenin rüyası okunmadı ya da gösterilmedi.
Ne rüya gördün? Yorumlat