O sonho que cada país tem mais do que qualquer outro
Cada país tem o símbolo com que as pessoas de lá sonham muito mais do que no resto do mundo, colorido pelo seu tema, a partir de sonhos interpretados no Dream Interpreter AI. A tabela mostra também o sonho mais comum de cada país.

O sonho marcante e o sonho mais comum de cada país
| País | Sonho marcante | Em relação ao resto do mundo | Sonho mais comum | Tema |
|---|---|---|---|---|
| África do Sul | 4,1× | Friend | Morte e além | |
| Albânia | 1,8× | Ex | Amigos e amor | |
| Alemanha | 3,6× | School | Morte e além | |
| Arábia Saudita | 3,7× | Celebrity | Água, céu e natureza | |
| Austrália | 6,7× | Car | Água, céu e natureza | |
| Azerbaijão | 4,4× | Ex | Lugares e coisas | |
| Bangladesh | 26,8× | Mother | Lugares e coisas | |
| Bélgica | 3,9× | School | Animais | |
| Brasil | 9,5× | Mother | Lugares e coisas | |
| Bulgária | 3,8× | Chased | Lugares e coisas | |
| Canadá | 6,4× | Friend | Quedas, perseguições e voo | |
| Chile | 6,3× | Mother | Animais | |
| China | 9,7× | Chased | Lugares e coisas | |
| Colômbia | 3,6× | Death | Morte e além | |
| Egito | 2,7× | Friend | Quedas, perseguições e voo | |
| Emirados Árabes Unidos | 4,3× | Friend | Lugares e coisas | |
| Espanha | 4,7× | Friend | Lugares e coisas | |
| Estados Unidos | 7× | House | Animais | |
| Filipinas | 22,7× | House | Morte e além | |
| Finlândia | 7× | Ex | Lugares e coisas | |
| França | 2,8× | Child | Família | |
| Gana | 1,8× | Mother | Família | |
| Grécia | 3,7× | Friend | Corpo e saúde | |
| Hong Kong, RAE da China | 2,1× | Mother | Amigos e amor | |
| Hungria | 3,7× | Friend | Lugares e coisas | |
| Índia | 2,5× | Chased | Animais | |
| Indonésia | 3,3× | Friend | Lugares e coisas | |
| Irlanda | 3,7× | Mother | Lugares e coisas | |
| Israel | 3,8× | Snake | Animais | |
| Itália | 4,2× | Friend | Amigos e amor | |
| Malásia | 4,7× | Crush | Lugares e coisas | |
| Marrocos | 2× | Friend | Amigos e amor | |
| México | 2,5× | Mother | Corpo e saúde | |
| Nigéria | 5,3× | Food | Lugares e coisas | |
| Noruega | – | Mother | ||
| Nova Zelândia | 5,5× | Car | Corpo e saúde | |
| Países Baixos | 5,5× | House | Água, céu e natureza | |
| Paquistão | 50× | House | Lugares e coisas | |
| Polônia | 4× | Friend | Corpo e saúde | |
| Portugal | 3,4× | Friend | Quedas, perseguições e voo | |
| Quênia | 4,1× | Chased | Água, céu e natureza | |
| Reino Unido | 11,6× | House | Lugares e coisas | |
| Romênia | 7,4× | School | Amigos e amor | |
| Rússia | 5,2× | Mother | Amigos e amor | |
| Sérvia | 2× | Boyfriend | Animais | |
| Singapura | 5,3× | Crush | Família | |
| Sri Lanka | 4,4× | Friend | Lugares e coisas | |
| Suécia | 4,3× | House | Corpo e saúde | |
| Tailândia | 4,4× | Friend | Lugares e coisas | |
| Taiwan | 9,3× | Chased | Lugares e coisas | |
| Tchéquia | 2,8× | Friend | Lugares e coisas | |
| Turquia | 8,1× | Friend | Lugares e coisas | |
| Uganda | 7,6× | School | Água, céu e natureza | |
| Venezuela | 2,5× | Father | Quedas, perseguições e voo |
Mais 129 países têm até agora menos de 50 sonhos.
Como fizemos
Cada sonho interpretado é etiquetado com os símbolos que contém, como dentes, cobras ou quedas. Para cada país, comparámos a frequência de cada símbolo lá e em todos os outros países, e escolhemos o que mais se destaca: o seu sonho marcante. Tem de vir de pelo menos quatro pessoas diferentes e ser pelo menos 1,5 vezes mais comum do que noutros sítios; os países pequenos são aproximados da média mundial para que poucos sonhos não ganhem sozinhos. Os países com menos de 50 sonhos, ou onde nada se destaca, estão a cinzento. O sonho mais comum é simplesmente o símbolo presente em mais sonhos; em caso de empate, fica o símbolo mais comum no mundo. No mapa entraram apenas contagens: nenhum sonho foi lido nem mostrado.
O que você sonhou? Interprete