החלום שכל מדינה חולמת יותר מכל מקום אחר
על כל מדינה מופיע סמל החלום שאנשיה חולמים עליו הרבה יותר מבשאר העולם, והצבע מראה את הנושא שלו, מתוך חלומות שפורשו ב-Dream Interpreter AI. הטבלה מציגה גם את החלום הנפוץ ביותר בכל מדינה.

החלום הבולט והחלום הנפוץ ביותר בכל מדינה
| מדינה | החלום הבולט | בהשוואה לשאר העולם | החלום הנפוץ ביותר | נושא |
|---|---|---|---|---|
| אוגנדה | 7.6× | School | מים, שמיים וטבע | |
| אוסטרליה | 6.7× | Car | מים, שמיים וטבע | |
| אזרבייג׳ן | 4.4× | Ex | מקומות וחפצים | |
| איחוד האמירויות הערביות | 4.3× | Friend | מקומות וחפצים | |
| איטליה | 4.2× | Friend | חברים ואהבה | |
| אינדונזיה | 3.3× | Friend | מקומות וחפצים | |
| אירלנד | 3.7× | Mother | מקומות וחפצים | |
| אלבניה | 1.8× | Ex | חברים ואהבה | |
| ארצות הברית | 7× | House | בעלי חיים | |
| בולגריה | 3.8× | Chased | מקומות וחפצים | |
| בלגיה | 3.9× | School | בעלי חיים | |
| בנגלדש | 26.8× | Mother | מקומות וחפצים | |
| ברזיל | 9.5× | Mother | מקומות וחפצים | |
| בריטניה | 11.6× | House | מקומות וחפצים | |
| גאנה | 1.8× | Mother | משפחה | |
| גרמניה | 3.6× | School | מוות ומה שמעבר | |
| דרום אפריקה | 4.1× | Friend | מוות ומה שמעבר | |
| הודו | 2.5× | Chased | בעלי חיים | |
| הולנד | 5.5× | House | מים, שמיים וטבע | |
| הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד של סין) | 2.1× | Mother | חברים ואהבה | |
| הונגריה | 3.7× | Friend | מקומות וחפצים | |
| הפיליפינים | 22.7× | House | מוות ומה שמעבר | |
| ונצואלה | 2.5× | Father | נפילות, מרדפים ותעופה | |
| טורקיה | 8.1× | Friend | מקומות וחפצים | |
| טייוואן | 9.3× | Chased | מקומות וחפצים | |
| יוון | 3.7× | Friend | גוף ובריאות | |
| ישראל | 3.8× | Snake | בעלי חיים | |
| מלזיה | 4.7× | Crush | מקומות וחפצים | |
| מצרים | 2.7× | Friend | נפילות, מרדפים ותעופה | |
| מקסיקו | 2.5× | Mother | גוף ובריאות | |
| מרוקו | 2× | Friend | חברים ואהבה | |
| נורווגיה | – | Mother | ||
| ניגריה | 5.3× | Food | מקומות וחפצים | |
| ניו זילנד | 5.5× | Car | גוף ובריאות | |
| סין | 9.7× | Chased | מקומות וחפצים | |
| סינגפור | 5.3× | Crush | משפחה | |
| ספרד | 4.7× | Friend | מקומות וחפצים | |
| סרביה | 2× | Boyfriend | בעלי חיים | |
| סרי לנקה | 4.4× | Friend | מקומות וחפצים | |
| ערב הסעודית | 3.7× | Celebrity | מים, שמיים וטבע | |
| פולין | 4× | Friend | גוף ובריאות | |
| פורטוגל | 3.4× | Friend | נפילות, מרדפים ותעופה | |
| פינלנד | 7× | Ex | מקומות וחפצים | |
| פקיסטן | 50× | House | מקומות וחפצים | |
| צ׳ילה | 6.3× | Mother | בעלי חיים | |
| צ׳כיה | 2.8× | Friend | מקומות וחפצים | |
| צרפת | 2.8× | Child | משפחה | |
| קולומביה | 3.6× | Death | מוות ומה שמעבר | |
| קנדה | 6.4× | Friend | נפילות, מרדפים ותעופה | |
| קניה | 4.1× | Chased | מים, שמיים וטבע | |
| רומניה | 7.4× | School | חברים ואהבה | |
| רוסיה | 5.2× | Mother | חברים ואהבה | |
| שוודיה | 4.3× | House | גוף ובריאות | |
| תאילנד | 4.4× | Friend | מקומות וחפצים |
ל-129 מדינות נוספות יש עד כה פחות מ-50 חלומות.
איך הכנו את המפה
כל חלום שפורש מתויג בסמלים שבו, כמו שיניים, נחשים או נפילה. לכל מדינה השווינו כמה פעמים כל סמל מופיע בה וכמה בכל שאר המדינות, ובחרנו את הסמל שמקדים הכי הרבה: החלום הבולט שלה. הוא צריך להגיע מארבעה אנשים שונים לפחות ולהיות נפוץ פי 1.5 לפחות מבמקומות אחרים; הנתונים של מדינות קטנות מקורבים לממוצע העולמי כדי שכמה חלומות לא ינצחו לבד. מדינות עם פחות מ-50 חלומות, או שאין בהן סמל בולט, אפורות. החלום הנפוץ ביותר הוא פשוט הסמל שמופיע בהכי הרבה חלומות; בתיקו נבחר הסמל הנפוץ יותר בעולם. למפה נכנסו רק ספירות: אף חלום לא נקרא או הוצג.
מה חלמת? פרש את החלום