나라마다 다른 곳보다 더 많이 꾸는 꿈
각 나라에는 그 나라 사람들이 세계의 다른 곳보다 눈에 띄게 자주 꾸는 꿈의 상징을 적고, 그 주제에 따라 색을 칠했습니다. Dream Interpreter AI에서 해석된 꿈을 바탕으로 했습니다. 표에는 나라별로 가장 흔한 꿈도 함께 있습니다.

나라별 두드러진 꿈과 가장 흔한 꿈
| 나라 | 두드러진 꿈 | 다른 곳과 비교 | 가장 흔한 꿈 | 주제 |
|---|---|---|---|---|
| 가나 | 1.8배 | Mother | 가족 | |
| 그리스 | 3.7배 | Friend | 몸과 건강 | |
| 나이지리아 | 5.3배 | Food | 장소와 물건 | |
| 남아프리카 | 4.1배 | Friend | 죽음과 저세상 | |
| 네덜란드 | 5.5배 | House | 물, 하늘, 자연 | |
| 노르웨이 | – | Mother | ||
| 뉴질랜드 | 5.5배 | Car | 몸과 건강 | |
| 대만 | 9.3배 | Chased | 장소와 물건 | |
| 독일 | 3.6배 | School | 죽음과 저세상 | |
| 러시아 | 5.2배 | Mother | 친구와 사랑 | |
| 루마니아 | 7.4배 | School | 친구와 사랑 | |
| 말레이시아 | 4.7배 | Crush | 장소와 물건 | |
| 멕시코 | 2.5배 | Mother | 몸과 건강 | |
| 모로코 | 2배 | Friend | 친구와 사랑 | |
| 미국 | 7배 | House | 동물 | |
| 방글라데시 | 26.8배 | Mother | 장소와 물건 | |
| 베네수엘라 | 2.5배 | Father | 추락, 추격, 비행 | |
| 벨기에 | 3.9배 | School | 동물 | |
| 불가리아 | 3.8배 | Chased | 장소와 물건 | |
| 브라질 | 9.5배 | Mother | 장소와 물건 | |
| 사우디아라비아 | 3.7배 | Celebrity | 물, 하늘, 자연 | |
| 세르비아 | 2배 | Boyfriend | 동물 | |
| 스리랑카 | 4.4배 | Friend | 장소와 물건 | |
| 스웨덴 | 4.3배 | House | 몸과 건강 | |
| 스페인 | 4.7배 | Friend | 장소와 물건 | |
| 싱가포르 | 5.3배 | Crush | 가족 | |
| 아랍에미리트 | 4.3배 | Friend | 장소와 물건 | |
| 아일랜드 | 3.7배 | Mother | 장소와 물건 | |
| 아제르바이잔 | 4.4배 | Ex | 장소와 물건 | |
| 알바니아 | 1.8배 | Ex | 친구와 사랑 | |
| 영국 | 11.6배 | House | 장소와 물건 | |
| 오스트레일리아 | 6.7배 | Car | 물, 하늘, 자연 | |
| 우간다 | 7.6배 | School | 물, 하늘, 자연 | |
| 이스라엘 | 3.8배 | Snake | 동물 | |
| 이집트 | 2.7배 | Friend | 추락, 추격, 비행 | |
| 이탈리아 | 4.2배 | Friend | 친구와 사랑 | |
| 인도 | 2.5배 | Chased | 동물 | |
| 인도네시아 | 3.3배 | Friend | 장소와 물건 | |
| 중국 | 9.7배 | Chased | 장소와 물건 | |
| 체코 | 2.8배 | Friend | 장소와 물건 | |
| 칠레 | 6.3배 | Mother | 동물 | |
| 캐나다 | 6.4배 | Friend | 추락, 추격, 비행 | |
| 케냐 | 4.1배 | Chased | 물, 하늘, 자연 | |
| 콜롬비아 | 3.6배 | Death | 죽음과 저세상 | |
| 태국 | 4.4배 | Friend | 장소와 물건 | |
| 튀르키예 | 8.1배 | Friend | 장소와 물건 | |
| 파키스탄 | 50배 | House | 장소와 물건 | |
| 포르투갈 | 3.4배 | Friend | 추락, 추격, 비행 | |
| 폴란드 | 4배 | Friend | 몸과 건강 | |
| 프랑스 | 2.8배 | Child | 가족 | |
| 핀란드 | 7배 | Ex | 장소와 물건 | |
| 필리핀 | 22.7배 | House | 죽음과 저세상 | |
| 헝가리 | 3.7배 | Friend | 장소와 물건 | |
| 홍콩(중국 특별행정구) | 2.1배 | Mother | 친구와 사랑 |
그 밖의 129개국은 아직 꿈이 50개 미만입니다.
만든 방법
해석된 꿈에는 이빨, 뱀, 추락처럼 꿈에 나온 상징이 태그로 붙습니다. 나라마다 각 상징이 그 나라에서 얼마나 자주 나오는지를 다른 모든 나라와 비교해 가장 앞서는 것을 골랐습니다. 그것이 그 나라의 두드러진 꿈입니다. 서로 다른 네 명 이상의 꿈에서 나와야 하고 다른 곳보다 1.5배 이상 흔해야 하며, 작은 나라의 값은 세계 평균 쪽으로 당겨서 몇 개의 꿈만으로 정해지지 않게 했습니다. 꿈이 50개 미만이거나 두드러진 것이 없는 나라는 회색입니다. 가장 흔한 꿈은 가장 많은 꿈에 나온 상징이며, 동률일 때는 전 세계에서 더 흔한 상징을 골랐습니다. 지도에는 숫자만 쓰였고, 누구의 꿈도 읽거나 보여 주지 않았습니다.
어떤 꿈을 꾸셨나요? 해석해 보세요