每个国家比别处更常做的梦
每个国家标着当地人明显比世界其他地方更常梦到的梦境象征,并按其主题着色,数据来自在 Dream Interpreter AI 上解析的梦。表格还列出了每个国家最常见的梦。

每个国家的特色之梦与最常见的梦
| 国家 | 特色之梦 | 与其他地方相比 | 最常见的梦 | 主题 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 1.8 倍 | Ex | 朋友与爱情 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 4.3 倍 | Friend | 地点与物品 | |
| 阿塞拜疆 | 4.4 倍 | Ex | 地点与物品 | |
| 埃及 | 2.7 倍 | Friend | 坠落、追逐与飞翔 | |
| 爱尔兰 | 3.7 倍 | Mother | 地点与物品 | |
| 澳大利亚 | 6.7 倍 | Car | 水、天空与自然 | |
| 巴基斯坦 | 50 倍 | House | 地点与物品 | |
| 巴西 | 9.5 倍 | Mother | 地点与物品 | |
| 保加利亚 | 3.8 倍 | Chased | 地点与物品 | |
| 比利时 | 3.9 倍 | School | 动物 | |
| 波兰 | 4 倍 | Friend | 身体与健康 | |
| 德国 | 3.6 倍 | School | 死亡与彼岸 | |
| 俄罗斯 | 5.2 倍 | Mother | 朋友与爱情 | |
| 法国 | 2.8 倍 | Child | 家人 | |
| 菲律宾 | 22.7 倍 | House | 死亡与彼岸 | |
| 芬兰 | 7 倍 | Ex | 地点与物品 | |
| 哥伦比亚 | 3.6 倍 | Death | 死亡与彼岸 | |
| 荷兰 | 5.5 倍 | House | 水、天空与自然 | |
| 加拿大 | 6.4 倍 | Friend | 坠落、追逐与飞翔 | |
| 加纳 | 1.8 倍 | Mother | 家人 | |
| 捷克 | 2.8 倍 | Friend | 地点与物品 | |
| 肯尼亚 | 4.1 倍 | Chased | 水、天空与自然 | |
| 罗马尼亚 | 7.4 倍 | School | 朋友与爱情 | |
| 马来西亚 | 4.7 倍 | Crush | 地点与物品 | |
| 美国 | 7 倍 | House | 动物 | |
| 孟加拉国 | 26.8 倍 | Mother | 地点与物品 | |
| 摩洛哥 | 2 倍 | Friend | 朋友与爱情 | |
| 墨西哥 | 2.5 倍 | Mother | 身体与健康 | |
| 南非 | 4.1 倍 | Friend | 死亡与彼岸 | |
| 尼日利亚 | 5.3 倍 | Food | 地点与物品 | |
| 挪威 | – | Mother | ||
| 葡萄牙 | 3.4 倍 | Friend | 坠落、追逐与飞翔 | |
| 瑞典 | 4.3 倍 | House | 身体与健康 | |
| 塞尔维亚 | 2 倍 | Boyfriend | 动物 | |
| 沙特阿拉伯 | 3.7 倍 | Celebrity | 水、天空与自然 | |
| 斯里兰卡 | 4.4 倍 | Friend | 地点与物品 | |
| 台湾 | 9.3 倍 | Chased | 地点与物品 | |
| 泰国 | 4.4 倍 | Friend | 地点与物品 | |
| 土耳其 | 8.1 倍 | Friend | 地点与物品 | |
| 委内瑞拉 | 2.5 倍 | Father | 坠落、追逐与飞翔 | |
| 乌干达 | 7.6 倍 | School | 水、天空与自然 | |
| 西班牙 | 4.7 倍 | Friend | 地点与物品 | |
| 希腊 | 3.7 倍 | Friend | 身体与健康 | |
| 新加坡 | 5.3 倍 | Crush | 家人 | |
| 新西兰 | 5.5 倍 | Car | 身体与健康 | |
| 匈牙利 | 3.7 倍 | Friend | 地点与物品 | |
| 以色列 | 3.8 倍 | Snake | 动物 | |
| 意大利 | 4.2 倍 | Friend | 朋友与爱情 | |
| 印度 | 2.5 倍 | Chased | 动物 | |
| 印度尼西亚 | 3.3 倍 | Friend | 地点与物品 | |
| 英国 | 11.6 倍 | House | 地点与物品 | |
| 智利 | 6.3 倍 | Mother | 动物 | |
| 中国 | 9.7 倍 | Chased | 地点与物品 | |
| 中国香港特别行政区 | 2.1 倍 | Mother | 朋友与爱情 |
另有 129 个国家目前的梦少于 50 个。
我们是怎么做的
每个被解析的梦都会标上其中的象征,例如牙齿、蛇或坠落。对于每个国家,我们比较了每个象征在该国出现的频率与在所有其他国家出现的频率,并选出领先最多的那个:该国的特色之梦。它必须来自至少四个不同的人,并且比其他地方常见至少 1.5 倍;小国家的数据会向世界平均水平靠拢,以免几个梦就能单独胜出。梦少于 50 个或没有突出象征的国家显示为灰色。最常见的梦就是出现在最多梦中的象征;若数量相同,则选择在全球更常见的象征。地图只用了计数:没有读取或展示任何人的梦。
你梦到了什么?来解梦吧