Сон, который в каждой стране снится чаще, чем где-либо ещё
На каждой стране — символ сна, который её жителям снится заметно чаще, чем в остальном мире, а цвет показывает его тему. Данные — сны, истолкованные в Dream Interpreter AI. В таблице есть и самый частый сон каждой страны.

Особый и самый частый сон каждой страны
| Страна | Особый сон | По сравнению с остальным миром | Самый частый сон | Тема |
|---|---|---|---|---|
| Австралия | 6,7× | Car | Вода, небо и природа | |
| Азербайджан | 4,4× | Ex | Места и вещи | |
| Албания | 1,8× | Ex | Друзья и любовь | |
| Бангладеш | 26,8× | Mother | Места и вещи | |
| Бельгия | 3,9× | School | Животные | |
| Болгария | 3,8× | Chased | Места и вещи | |
| Бразилия | 9,5× | Mother | Места и вещи | |
| Великобритания | 11,6× | House | Места и вещи | |
| Венгрия | 3,7× | Friend | Места и вещи | |
| Венесуэла | 2,5× | Father | Падение, погоня и полёт | |
| Гана | 1,8× | Mother | Семья | |
| Германия | 3,6× | School | Смерть и потустороннее | |
| Гонконг (САР) | 2,1× | Mother | Друзья и любовь | |
| Греция | 3,7× | Friend | Тело и здоровье | |
| Египет | 2,7× | Friend | Падение, погоня и полёт | |
| Израиль | 3,8× | Snake | Животные | |
| Индия | 2,5× | Chased | Животные | |
| Индонезия | 3,3× | Friend | Места и вещи | |
| Ирландия | 3,7× | Mother | Места и вещи | |
| Испания | 4,7× | Friend | Места и вещи | |
| Италия | 4,2× | Friend | Друзья и любовь | |
| Канада | 6,4× | Friend | Падение, погоня и полёт | |
| Кения | 4,1× | Chased | Вода, небо и природа | |
| Китай | 9,7× | Chased | Места и вещи | |
| Колумбия | 3,6× | Death | Смерть и потустороннее | |
| Малайзия | 4,7× | Crush | Места и вещи | |
| Марокко | 2× | Friend | Друзья и любовь | |
| Мексика | 2,5× | Mother | Тело и здоровье | |
| Нигерия | 5,3× | Food | Места и вещи | |
| Нидерланды | 5,5× | House | Вода, небо и природа | |
| Новая Зеландия | 5,5× | Car | Тело и здоровье | |
| Норвегия | – | Mother | ||
| ОАЭ | 4,3× | Friend | Места и вещи | |
| Пакистан | 50× | House | Места и вещи | |
| Польша | 4× | Friend | Тело и здоровье | |
| Португалия | 3,4× | Friend | Падение, погоня и полёт | |
| Россия | 5,2× | Mother | Друзья и любовь | |
| Румыния | 7,4× | School | Друзья и любовь | |
| Саудовская Аравия | 3,7× | Celebrity | Вода, небо и природа | |
| Сербия | 2× | Boyfriend | Животные | |
| Сингапур | 5,3× | Crush | Семья | |
| Соединенные Штаты | 7× | House | Животные | |
| Таиланд | 4,4× | Friend | Места и вещи | |
| Тайвань | 9,3× | Chased | Места и вещи | |
| Турция | 8,1× | Friend | Места и вещи | |
| Уганда | 7,6× | School | Вода, небо и природа | |
| Филиппины | 22,7× | House | Смерть и потустороннее | |
| Финляндия | 7× | Ex | Места и вещи | |
| Франция | 2,8× | Child | Семья | |
| Чехия | 2,8× | Friend | Места и вещи | |
| Чили | 6,3× | Mother | Животные | |
| Швеция | 4,3× | House | Тело и здоровье | |
| Шри-Ланка | 4,4× | Friend | Места и вещи | |
| Южно-Африканская Республика | 4,1× | Friend | Смерть и потустороннее |
Ещё в 129 странах пока меньше 50 снов.
Как мы это сделали
Каждому истолкованному сну присваиваются символы из него — например, зубы, змеи или падение. Для каждой страны мы сравнили, как часто каждый символ встречается в ней и во всех остальных странах, и выбрали тот, что опережает сильнее всего: её особый сон. Он должен встречаться не менее чем у четырёх разных людей и быть хотя бы в 1,5 раза чаще, чем в других местах; показатели небольших стран подтягиваются к среднемировым, чтобы несколько снов не решали всё. Страны, где меньше 50 снов или ничего не выделяется, — серые. Самый частый сон — просто символ, который встречается в наибольшем числе снов; при равенстве выбран символ, который чаще встречается в мире. В карту вошли только подсчёты: ничей сон не читали и не показывали.
Что вам приснилось? Растолковать сон