El sueño que cada país tiene más que ningún otro
Cada país lleva el símbolo onírico con el que su gente sueña mucho más que el resto del mundo, coloreado según su tema, a partir de sueños interpretados en Dream Interpreter AI. La tabla también muestra el sueño más común de cada país.

El sueño destacado y el más común de cada país
| País | Sueño destacado | Frente al resto del mundo | Sueño más común | Tema |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 1,8× | Ex | Amigos y amor | |
| Alemania | 3,6× | School | Muerte y el más allá | |
| Arabia Saudí | 3,7× | Celebrity | Agua, cielo y naturaleza | |
| Australia | 6,7× | Car | Agua, cielo y naturaleza | |
| Azerbaiyán | 4,4× | Ex | Lugares y objetos | |
| Bangladés | 26,8× | Mother | Lugares y objetos | |
| Bélgica | 3,9× | School | Animales | |
| Brasil | 9,5× | Mother | Lugares y objetos | |
| Bulgaria | 3,8× | Chased | Lugares y objetos | |
| Canadá | 6,4× | Friend | Caídas, persecuciones y vuelo | |
| Chequia | 2,8× | Friend | Lugares y objetos | |
| Chile | 6,3× | Mother | Animales | |
| China | 9,7× | Chased | Lugares y objetos | |
| Colombia | 3,6× | Death | Muerte y el más allá | |
| Egipto | 2,7× | Friend | Caídas, persecuciones y vuelo | |
| Emiratos Árabes Unidos | 4,3× | Friend | Lugares y objetos | |
| España | 4,7× | Friend | Lugares y objetos | |
| Estados Unidos | 7× | House | Animales | |
| Filipinas | 22,7× | House | Muerte y el más allá | |
| Finlandia | 7× | Ex | Lugares y objetos | |
| Francia | 2,8× | Child | Familia | |
| Ghana | 1,8× | Mother | Familia | |
| Grecia | 3,7× | Friend | Cuerpo y salud | |
| Hungría | 3,7× | Friend | Lugares y objetos | |
| India | 2,5× | Chased | Animales | |
| Indonesia | 3,3× | Friend | Lugares y objetos | |
| Irlanda | 3,7× | Mother | Lugares y objetos | |
| Israel | 3,8× | Snake | Animales | |
| Italia | 4,2× | Friend | Amigos y amor | |
| Kenia | 4,1× | Chased | Agua, cielo y naturaleza | |
| Malasia | 4,7× | Crush | Lugares y objetos | |
| Marruecos | 2× | Friend | Amigos y amor | |
| México | 2,5× | Mother | Cuerpo y salud | |
| Nigeria | 5,3× | Food | Lugares y objetos | |
| Noruega | – | Mother | ||
| Nueva Zelanda | 5,5× | Car | Cuerpo y salud | |
| Países Bajos | 5,5× | House | Agua, cielo y naturaleza | |
| Pakistán | 50× | House | Lugares y objetos | |
| Polonia | 4× | Friend | Cuerpo y salud | |
| Portugal | 3,4× | Friend | Caídas, persecuciones y vuelo | |
| RAE de Hong Kong (China) | 2,1× | Mother | Amigos y amor | |
| Reino Unido | 11,6× | House | Lugares y objetos | |
| Rumanía | 7,4× | School | Amigos y amor | |
| Rusia | 5,2× | Mother | Amigos y amor | |
| Serbia | 2× | Boyfriend | Animales | |
| Singapur | 5,3× | Crush | Familia | |
| Sri Lanka | 4,4× | Friend | Lugares y objetos | |
| Sudáfrica | 4,1× | Friend | Muerte y el más allá | |
| Suecia | 4,3× | House | Cuerpo y salud | |
| Tailandia | 4,4× | Friend | Lugares y objetos | |
| Taiwán | 9,3× | Chased | Lugares y objetos | |
| Turquía | 8,1× | Friend | Lugares y objetos | |
| Uganda | 7,6× | School | Agua, cielo y naturaleza | |
| Venezuela | 2,5× | Father | Caídas, persecuciones y vuelo |
129 países más tienen por ahora menos de 50 sueños.
Cómo lo hicimos
Cada sueño interpretado se etiqueta con los símbolos que contiene, como dientes, serpientes o caídas. Para cada país comparamos con qué frecuencia aparece cada símbolo allí y en todos los demás, y elegimos el que más destaca: su sueño destacado. Debe venir de al menos cuatro personas distintas y ser al menos 1,5 veces más común que en otros lugares; los países pequeños se acercan a la media mundial para que unos pocos sueños no ganen solos. Los países con menos de 50 sueños, o donde nada destaca, aparecen en gris. El sueño más común es simplemente el símbolo presente en más sueños; en caso de empate, gana el símbolo más común en todo el mundo. En el mapa solo entraron recuentos: no se leyó ni mostró el sueño de nadie.
¿Qué soñaste? Interprétalo