Giấc mơ mỗi nước mơ nhiều hơn bất cứ đâu
Mỗi nước được ghi biểu tượng giấc mơ mà người dân ở đó mơ thấy nhiều hơn hẳn phần còn lại của thế giới, và được tô màu theo chủ đề của biểu tượng đó, từ những giấc mơ được giải trên Dream Interpreter AI. Bảng còn cho biết giấc mơ phổ biến nhất của mỗi nước.

Giấc mơ nổi bật và giấc mơ phổ biến nhất của mỗi nước
| Quốc gia | Giấc mơ nổi bật | So với nơi khác | Giấc mơ phổ biến nhất | Chủ đề |
|---|---|---|---|---|
| Ai Cập | 2,7× | Friend | Rơi, bị đuổi và bay | |
| Albania | 1,8× | Ex | Bạn bè và tình yêu | |
| Ả Rập Xê-út | 3,7× | Celebrity | Nước, bầu trời và thiên nhiên | |
| Australia | 6,7× | Car | Nước, bầu trời và thiên nhiên | |
| Azerbaijan | 4,4× | Ex | Nơi chốn và đồ vật | |
| Ấn Độ | 2,5× | Chased | Động vật | |
| Ba Lan | 4× | Friend | Cơ thể và sức khỏe | |
| Bangladesh | 26,8× | Mother | Nơi chốn và đồ vật | |
| Bỉ | 3,9× | School | Động vật | |
| Bồ Đào Nha | 3,4× | Friend | Rơi, bị đuổi và bay | |
| Brazil | 9,5× | Mother | Nơi chốn và đồ vật | |
| Bulgaria | 3,8× | Chased | Nơi chốn và đồ vật | |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 4,3× | Friend | Nơi chốn và đồ vật | |
| Canada | 6,4× | Friend | Rơi, bị đuổi và bay | |
| Chile | 6,3× | Mother | Động vật | |
| Colombia | 3,6× | Death | Cái chết và thế giới bên kia | |
| Đài Loan | 9,3× | Chased | Nơi chốn và đồ vật | |
| Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | 2,1× | Mother | Bạn bè và tình yêu | |
| Đức | 3,6× | School | Cái chết và thế giới bên kia | |
| Ghana | 1,8× | Mother | Gia đình | |
| Hà Lan | 5,5× | House | Nước, bầu trời và thiên nhiên | |
| Hoa Kỳ | 7× | House | Động vật | |
| Hungary | 3,7× | Friend | Nơi chốn và đồ vật | |
| Hy Lạp | 3,7× | Friend | Cơ thể và sức khỏe | |
| Indonesia | 3,3× | Friend | Nơi chốn và đồ vật | |
| Ireland | 3,7× | Mother | Nơi chốn và đồ vật | |
| Israel | 3,8× | Snake | Động vật | |
| Italy | 4,2× | Friend | Bạn bè và tình yêu | |
| Kenya | 4,1× | Chased | Nước, bầu trời và thiên nhiên | |
| Malaysia | 4,7× | Crush | Nơi chốn và đồ vật | |
| Ma-rốc | 2× | Friend | Bạn bè và tình yêu | |
| Mexico | 2,5× | Mother | Cơ thể và sức khỏe | |
| Nam Phi | 4,1× | Friend | Cái chết và thế giới bên kia | |
| Na Uy | – | Mother | ||
| New Zealand | 5,5× | Car | Cơ thể và sức khỏe | |
| Nga | 5,2× | Mother | Bạn bè và tình yêu | |
| Nigeria | 5,3× | Food | Nơi chốn và đồ vật | |
| Pakistan | 50× | House | Nơi chốn và đồ vật | |
| Pháp | 2,8× | Child | Gia đình | |
| Phần Lan | 7× | Ex | Nơi chốn và đồ vật | |
| Philippines | 22,7× | House | Cái chết và thế giới bên kia | |
| Romania | 7,4× | School | Bạn bè và tình yêu | |
| Séc | 2,8× | Friend | Nơi chốn và đồ vật | |
| Serbia | 2× | Boyfriend | Động vật | |
| Singapore | 5,3× | Crush | Gia đình | |
| Sri Lanka | 4,4× | Friend | Nơi chốn và đồ vật | |
| Tây Ban Nha | 4,7× | Friend | Nơi chốn và đồ vật | |
| Thái Lan | 4,4× | Friend | Nơi chốn và đồ vật | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 8,1× | Friend | Nơi chốn và đồ vật | |
| Thụy Điển | 4,3× | House | Cơ thể và sức khỏe | |
| Trung Quốc | 9,7× | Chased | Nơi chốn và đồ vật | |
| Uganda | 7,6× | School | Nước, bầu trời và thiên nhiên | |
| Venezuela | 2,5× | Father | Rơi, bị đuổi và bay | |
| Vương quốc Anh | 11,6× | House | Nơi chốn và đồ vật |
Còn 129 quốc gia khác hiện có ít hơn 50 giấc mơ.
Cách chúng tôi thực hiện
Mỗi giấc mơ được giải đều được gắn nhãn các biểu tượng trong đó, như răng, rắn hay rơi. Với mỗi nước, chúng tôi so sánh mức độ thường gặp của từng biểu tượng ở nước đó với tất cả các nước khác, rồi chọn biểu tượng vượt trội nhất: giấc mơ nổi bật của nước đó. Biểu tượng phải đến từ ít nhất bốn người khác nhau và phổ biến hơn nơi khác ít nhất 1,5 lần; số liệu của các nước nhỏ được kéo về mức trung bình thế giới để vài giấc mơ không thể tự quyết định. Các nước có ít hơn 50 giấc mơ, hoặc không có gì nổi bật, có màu xám. Giấc mơ phổ biến nhất đơn giản là biểu tượng có trong nhiều giấc mơ nhất; khi hòa, biểu tượng phổ biến hơn trên thế giới được chọn. Bản đồ chỉ dùng số đếm: không giấc mơ của ai được đọc hay hiển thị.
Bạn đã mơ gì? Giải mơ ngay