各国が世界のどこよりも多く見る夢
各国には、その国の人々が世界のほかの地域よりも目立って多く見る夢の象徴を記し、そのテーマで色分けしています。データはDream Interpreter AIで解釈された夢です。表には各国で最も多い夢も載せています。

各国の際立つ夢と最も多い夢
| 国 | 際立つ夢 | ほかの地域との比較 | 最も多い夢 | テーマ |
|---|---|---|---|---|
| アイルランド | 3.7倍 | Mother | 場所と物 | |
| アゼルバイジャン | 4.4倍 | Ex | 場所と物 | |
| アメリカ合衆国 | 7倍 | House | 動物 | |
| アラブ首長国連邦 | 4.3倍 | Friend | 場所と物 | |
| アルバニア | 1.8倍 | Ex | 友人と恋愛 | |
| イギリス | 11.6倍 | House | 場所と物 | |
| イスラエル | 3.8倍 | Snake | 動物 | |
| イタリア | 4.2倍 | Friend | 友人と恋愛 | |
| インド | 2.5倍 | Chased | 動物 | |
| インドネシア | 3.3倍 | Friend | 場所と物 | |
| ウガンダ | 7.6倍 | School | 水・空・自然 | |
| エジプト | 2.7倍 | Friend | 落下・追跡・飛行 | |
| オーストラリア | 6.7倍 | Car | 水・空・自然 | |
| オランダ | 5.5倍 | House | 水・空・自然 | |
| カナダ | 6.4倍 | Friend | 落下・追跡・飛行 | |
| ガーナ | 1.8倍 | Mother | 家族 | |
| ギリシャ | 3.7倍 | Friend | 体と健康 | |
| ケニア | 4.1倍 | Chased | 水・空・自然 | |
| コロンビア | 3.6倍 | Death | 死と死後の世界 | |
| サウジアラビア | 3.7倍 | Celebrity | 水・空・自然 | |
| シンガポール | 5.3倍 | Crush | 家族 | |
| スウェーデン | 4.3倍 | House | 体と健康 | |
| スペイン | 4.7倍 | Friend | 場所と物 | |
| スリランカ | 4.4倍 | Friend | 場所と物 | |
| セルビア | 2倍 | Boyfriend | 動物 | |
| タイ | 4.4倍 | Friend | 場所と物 | |
| チェコ | 2.8倍 | Friend | 場所と物 | |
| チリ | 6.3倍 | Mother | 動物 | |
| ドイツ | 3.6倍 | School | 死と死後の世界 | |
| トルコ | 8.1倍 | Friend | 場所と物 | |
| ナイジェリア | 5.3倍 | Food | 場所と物 | |
| ニュージーランド | 5.5倍 | Car | 体と健康 | |
| ノルウェー | – | Mother | ||
| パキスタン | 50倍 | House | 場所と物 | |
| ハンガリー | 3.7倍 | Friend | 場所と物 | |
| バングラデシュ | 26.8倍 | Mother | 場所と物 | |
| フィリピン | 22.7倍 | House | 死と死後の世界 | |
| フィンランド | 7倍 | Ex | 場所と物 | |
| ブラジル | 9.5倍 | Mother | 場所と物 | |
| フランス | 2.8倍 | Child | 家族 | |
| ブルガリア | 3.8倍 | Chased | 場所と物 | |
| ベネズエラ | 2.5倍 | Father | 落下・追跡・飛行 | |
| ベルギー | 3.9倍 | School | 動物 | |
| ポルトガル | 3.4倍 | Friend | 落下・追跡・飛行 | |
| ポーランド | 4倍 | Friend | 体と健康 | |
| マレーシア | 4.7倍 | Crush | 場所と物 | |
| メキシコ | 2.5倍 | Mother | 体と健康 | |
| モロッコ | 2倍 | Friend | 友人と恋愛 | |
| ルーマニア | 7.4倍 | School | 友人と恋愛 | |
| ロシア | 5.2倍 | Mother | 友人と恋愛 | |
| 台湾 | 9.3倍 | Chased | 場所と物 | |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 2.1倍 | Mother | 友人と恋愛 | |
| 中国 | 9.7倍 | Chased | 場所と物 | |
| 南アフリカ | 4.1倍 | Friend | 死と死後の世界 |
ほかに129か国は、まだ夢が50件未満です。
作り方
解釈された夢には、歯、ヘビ、落下など、夢に出てくる象徴のタグが付きます。国ごとに、各象徴がその国でどれだけ現れるかをほかのすべての国と比べ、最も差の大きいものを選びました。これがその国の際立つ夢です。少なくとも4人の異なる人の夢に現れ、ほかの地域の1.5倍以上多いことが条件で、小さな国の値は世界平均に寄せて、わずかな夢だけで決まらないようにしています。夢が50件未満の国や、際立つものがない国は灰色です。最も多い夢は、単に最も多くの夢に現れる象徴です。同数の場合は、世界全体でより多い象徴を選びました。地図に使ったのは件数だけで、誰の夢も読んだり表示したりしていません。
どんな夢を見ましたか?解釈してみる