Le rêve que chaque pays fait plus que partout ailleurs
Chaque pays porte le symbole dont ses habitants rêvent nettement plus souvent que le reste du monde, coloré selon son thème, d’après les rêves interprétés sur Dream Interpreter AI. Le tableau donne aussi le rêve le plus courant de chaque pays.

Le rêve marquant et le rêve le plus courant de chaque pays
| Pays | Rêve marquant | Par rapport au reste du monde | Rêve le plus courant | Thème |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 4,1 × | Friend | Mort et au-delà | |
| Albanie | 1,8 × | Ex | Amis et amour | |
| Allemagne | 3,6 × | School | Mort et au-delà | |
| Arabie saoudite | 3,7 × | Celebrity | Eau, ciel et nature | |
| Australie | 6,7 × | Car | Eau, ciel et nature | |
| Azerbaïdjan | 4,4 × | Ex | Lieux et objets | |
| Bangladesh | 26,8 × | Mother | Lieux et objets | |
| Belgique | 3,9 × | School | Animaux | |
| Brésil | 9,5 × | Mother | Lieux et objets | |
| Bulgarie | 3,8 × | Chased | Lieux et objets | |
| Canada | 6,4 × | Friend | Chutes, poursuites et envol | |
| Chili | 6,3 × | Mother | Animaux | |
| Chine | 9,7 × | Chased | Lieux et objets | |
| Colombie | 3,6 × | Death | Mort et au-delà | |
| Égypte | 2,7 × | Friend | Chutes, poursuites et envol | |
| Émirats arabes unis | 4,3 × | Friend | Lieux et objets | |
| Espagne | 4,7 × | Friend | Lieux et objets | |
| États-Unis | 7 × | House | Animaux | |
| Finlande | 7 × | Ex | Lieux et objets | |
| France | 2,8 × | Child | Famille | |
| Ghana | 1,8 × | Mother | Famille | |
| Grèce | 3,7 × | Friend | Corps et santé | |
| Hongrie | 3,7 × | Friend | Lieux et objets | |
| Inde | 2,5 × | Chased | Animaux | |
| Indonésie | 3,3 × | Friend | Lieux et objets | |
| Irlande | 3,7 × | Mother | Lieux et objets | |
| Israël | 3,8 × | Snake | Animaux | |
| Italie | 4,2 × | Friend | Amis et amour | |
| Kenya | 4,1 × | Chased | Eau, ciel et nature | |
| Malaisie | 4,7 × | Crush | Lieux et objets | |
| Maroc | 2 × | Friend | Amis et amour | |
| Mexique | 2,5 × | Mother | Corps et santé | |
| Nigeria | 5,3 × | Food | Lieux et objets | |
| Norvège | – | Mother | ||
| Nouvelle-Zélande | 5,5 × | Car | Corps et santé | |
| Ouganda | 7,6 × | School | Eau, ciel et nature | |
| Pakistan | 50 × | House | Lieux et objets | |
| Pays-Bas | 5,5 × | House | Eau, ciel et nature | |
| Philippines | 22,7 × | House | Mort et au-delà | |
| Pologne | 4 × | Friend | Corps et santé | |
| Portugal | 3,4 × | Friend | Chutes, poursuites et envol | |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2,1 × | Mother | Amis et amour | |
| Roumanie | 7,4 × | School | Amis et amour | |
| Royaume-Uni | 11,6 × | House | Lieux et objets | |
| Russie | 5,2 × | Mother | Amis et amour | |
| Serbie | 2 × | Boyfriend | Animaux | |
| Singapour | 5,3 × | Crush | Famille | |
| Sri Lanka | 4,4 × | Friend | Lieux et objets | |
| Suède | 4,3 × | House | Corps et santé | |
| Taïwan | 9,3 × | Chased | Lieux et objets | |
| Tchéquie | 2,8 × | Friend | Lieux et objets | |
| Thaïlande | 4,4 × | Friend | Lieux et objets | |
| Turquie | 8,1 × | Friend | Lieux et objets | |
| Venezuela | 2,5 × | Father | Chutes, poursuites et envol |
129 autres pays comptent pour l'instant moins de 50 rêves.
Comment nous l'avons fait
Chaque rêve interprété est étiqueté avec les symboles qu’il contient, comme les dents, les serpents ou la chute. Pour chaque pays, nous avons comparé la fréquence de chaque symbole dans ce pays et partout ailleurs, puis retenu celui qui se détache le plus : son rêve marquant. Il doit venir d’au moins quatre personnes différentes et être au moins 1,5 fois plus courant qu’ailleurs ; les petits pays sont ramenés vers la moyenne mondiale pour que quelques rêves ne suffisent pas. Les pays avec moins de 50 rêves, ou où rien ne se détache, sont en gris. Le rêve le plus courant est simplement le symbole présent dans le plus de rêves ; en cas d’égalité, c’est le symbole le plus courant dans le monde qui l’emporte. Seuls des décomptes ont servi à la carte : aucun rêve n’a été lu ni montré.
Qu'avez-vous rêvé ? Faites-le interpréter