Il sogno che ogni paese fa più di chiunque altro
Ogni paese riporta il simbolo che i suoi abitanti sognano molto più spesso del resto del mondo, colorato in base al tema, dai sogni interpretati su Dream Interpreter AI. La tabella riporta anche il sogno più comune di ogni paese.

Il sogno distintivo e il sogno più comune di ogni paese
| Paese | Sogno distintivo | Rispetto al resto del mondo | Sogno più comune | Tema |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 1,8× | Ex | Amici e amore | |
| Arabia Saudita | 3,7× | Celebrity | Acqua, cielo e natura | |
| Australia | 6,7× | Car | Acqua, cielo e natura | |
| Azerbaigian | 4,4× | Ex | Luoghi e oggetti | |
| Bangladesh | 26,8× | Mother | Luoghi e oggetti | |
| Belgio | 3,9× | School | Animali | |
| Brasile | 9,5× | Mother | Luoghi e oggetti | |
| Bulgaria | 3,8× | Chased | Luoghi e oggetti | |
| Canada | 6,4× | Friend | Cadute, inseguimenti e volo | |
| Cechia | 2,8× | Friend | Luoghi e oggetti | |
| Cile | 6,3× | Mother | Animali | |
| Cina | 9,7× | Chased | Luoghi e oggetti | |
| Colombia | 3,6× | Death | Morte e aldilà | |
| Egitto | 2,7× | Friend | Cadute, inseguimenti e volo | |
| Emirati Arabi Uniti | 4,3× | Friend | Luoghi e oggetti | |
| Filippine | 22,7× | House | Morte e aldilà | |
| Finlandia | 7× | Ex | Luoghi e oggetti | |
| Francia | 2,8× | Child | Famiglia | |
| Germania | 3,6× | School | Morte e aldilà | |
| Ghana | 1,8× | Mother | Famiglia | |
| Grecia | 3,7× | Friend | Corpo e salute | |
| India | 2,5× | Chased | Animali | |
| Indonesia | 3,3× | Friend | Luoghi e oggetti | |
| Irlanda | 3,7× | Mother | Luoghi e oggetti | |
| Israele | 3,8× | Snake | Animali | |
| Italia | 4,2× | Friend | Amici e amore | |
| Kenya | 4,1× | Chased | Acqua, cielo e natura | |
| Malaysia | 4,7× | Crush | Luoghi e oggetti | |
| Marocco | 2× | Friend | Amici e amore | |
| Messico | 2,5× | Mother | Corpo e salute | |
| Nigeria | 5,3× | Food | Luoghi e oggetti | |
| Norvegia | – | Mother | ||
| Nuova Zelanda | 5,5× | Car | Corpo e salute | |
| Paesi Bassi | 5,5× | House | Acqua, cielo e natura | |
| Pakistan | 50× | House | Luoghi e oggetti | |
| Polonia | 4× | Friend | Corpo e salute | |
| Portogallo | 3,4× | Friend | Cadute, inseguimenti e volo | |
| RAS di Hong Kong | 2,1× | Mother | Amici e amore | |
| Regno Unito | 11,6× | House | Luoghi e oggetti | |
| Romania | 7,4× | School | Amici e amore | |
| Russia | 5,2× | Mother | Amici e amore | |
| Serbia | 2× | Boyfriend | Animali | |
| Singapore | 5,3× | Crush | Famiglia | |
| Spagna | 4,7× | Friend | Luoghi e oggetti | |
| Sri Lanka | 4,4× | Friend | Luoghi e oggetti | |
| Stati Uniti | 7× | House | Animali | |
| Sudafrica | 4,1× | Friend | Morte e aldilà | |
| Svezia | 4,3× | House | Corpo e salute | |
| Taiwan | 9,3× | Chased | Luoghi e oggetti | |
| Thailandia | 4,4× | Friend | Luoghi e oggetti | |
| Turchia | 8,1× | Friend | Luoghi e oggetti | |
| Uganda | 7,6× | School | Acqua, cielo e natura | |
| Ungheria | 3,7× | Friend | Luoghi e oggetti | |
| Venezuela | 2,5× | Father | Cadute, inseguimenti e volo |
Altri 129 paesi hanno finora meno di 50 sogni.
Come l'abbiamo fatta
Ogni sogno interpretato viene etichettato con i simboli che contiene, come denti, serpenti o cadute. Per ogni paese abbiamo confrontato quanto spesso compare ciascun simbolo lì e in tutti gli altri paesi, e scelto quello più in vantaggio: il suo sogno distintivo. Deve venire da almeno quattro persone diverse ed essere almeno 1,5 volte più comune che altrove; i paesi piccoli vengono avvicinati alla media mondiale, così pochi sogni non bastano a vincere. I paesi con meno di 50 sogni, o in cui nulla spicca, sono in grigio. Il sogno più comune è semplicemente il simbolo presente nel maggior numero di sogni; in caso di parità vince il simbolo più comune nel mondo. Nella mappa sono entrati solo conteggi: nessun sogno è stato letto o mostrato.
Cosa hai sognato? Fallo interpretare